Explore Air Quality by City
Your entry point to US city air quality data. Check AQI today, compare median AQI in 2021, and see unhealthy days per year for any city. Browse EPA-based Clean Air Scores, see how cities compare in our National Rankings, and learn about our data sources in the Methodology.
Top 10 cleanest US cities (2026 snapshot)
Trending City Reports
Prioritize these pages if you are tracking AQI today, 2021 median AQI, or unhealthy-day trends:
Popular Search Cities
These pages already have search demand and are the fastest path to higher CTR:
Showing 1-50 of 2771 Cities
| City | State | Score | Grade | PM2.5 (Ann.) | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilo | HI | 89.7 | Grade A | 2.7 | Improving β | View |
| Honolulu | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Anacortes | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving β | View |
| Bremerton | WA | 89.6 | Grade A | 3.9 | Improving β | View |
| Pearl City | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Waipahu | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Mount Vernon | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving β | View |
| Mililani Town | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Bainbridge Island | WA | 89.6 | Grade A | 3.9 | Improving β | View |
| Oak Harbor | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving β | View |
| βEwa Gentry | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Port Angeles | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving β | View |
| Silverdale | WA | 89.6 | Grade A | 3.9 | Improving β | View |
| Makakilo | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| WahiawΔ | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Kailua | HI | 89.5 | Grade A | 2.9 | Improving β | View |
| East Honolulu | HI | 89.5 | Grade A | 2.9 | Improving β | View |
| Kaneohe | HI | 89.5 | Grade A | 2.9 | Improving β | View |
| San Luis Obispo | CA | 89.4 | Grade A | 3.9 | Improving β | View |
| Pueblo | CO | 89.4 | Grade A | 4.7 | Stable | View |
| Portland | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Vancouver | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Gresham | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Beaverton | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Longview | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Pueblo West | CO | 89.4 | Grade A | 4.7 | Stable | View |
| Camas | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Milwaukie | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Lents | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Salmon Creek | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Orchards | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Hazel Dell | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Battle Ground | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Happy Valley | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Five Corners | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving β | View |
| Troutdale | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving β | View |
| Apache Junction | AZ | 89.3 | Grade A | 4.5 | Stable | View |
| Chicopee | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Bangor | ME | 89.3 | Grade A | 4.9 | Worsening β | View |
| Lewiston | ME | 89.3 | Grade A | 4.2 | Improving β | View |
| Tualatin | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving β | View |
| Laramie | WY | 89.3 | Grade A | 2 | Improving β | View |
| San Tan Valley | AZ | 89.3 | Grade A | 4.5 | Stable | View |
| North Chicopee | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Tigard | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving β | View |
| Westfield | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Holyoke | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Amherst | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Lake Oswego | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving β | View |
| Oregon City | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving β | View |
Page 1 of 56 Next